आधुनिक लाइट गेज स्टील प्रीफैब हाउस
12 मिमी जेसन प्लास्टर बोर्ड प्लस 100 मिमी ग्लास फाइबर इन्सुलेशन (ओवेन्स कॉर्निंग) प्लस 12 मिमी जेसन प्लास्टर बोर्ड (शौचालय में दीवारों के लिए प्लास्टर बोर्ड के बजाय सिंगल-लेयर फाइबर सीमेंट बोर्ड)
उत्पाद का परिचय
आधुनिक लाइट गेज स्टील प्रीफैब हाउस के लिए मुख्य फ्रेम | ||
लाइट स्टील कील फ्रेम | किलोग्राम | G550 अल-जेडएन जस्ती, AZ150 |
लाइट स्टील कील फ्रेम | किलोग्राम | Q345 जस्ती |
लाइट स्टील कील फ्रेम | किलोग्राम | G550 अल-जेडएन जस्ती, AZ150, ब्लूस्कोप ब्रांड |
इस्पात संरचना | किलोग्राम | क्यू 235, एचडीजी |
रखरखाव प्रणाली | ||
छत प्रणाली | ㎡ | 0.5mm कलर स्टील ग्लेज्ड टाइल प्लस 30mm XPS इंसुलेशन स्ट्रिप प्लस वुडन बैटन प्लस रूफ मॉइस्चर-प्रूफ हाउस रैप प्लस 12mm OSB बोर्ड प्लस 150mm ग्लास फाइबर इंसुलेशन(ग्लास फाइबर ओवेन्स कॉर्निंग) |
㎡ | ||
m | ||
㎡ | ||
㎡ | ||
㎡ | ||
बाहरी दीवार प्रणाली | ㎡ | 12 मिमी ईटरपैन प्लैंक प्लस 30 मिमीएक्सपीएस इंसुलेशन स्ट्रिप प्लस लकड़ी की बैटन प्लस 12 मिमी ओएसबी बोर्ड प्लस रूफ मॉइस्चर-प्रूफ हाउसवैप प्लस 12 मिमी जेसन प्लास्टर बोर्ड (शौचालय में बाहरी दीवारों के अंदरूनी हिस्से के लिए 12 मिमी प्लास्टर बोर्ड के बजाय सिंगल-लेयर 12 मिमी फाइबर सीमेंट बोर्ड का उपयोग करें) प्लस 12 मिमी OSB बोर्ड (सिर्फ रसोई की दीवार के लिए) |
㎡ | ||
m | ||
㎡ | ||
㎡ | ||
㎡ | ||
㎡ | ||
㎡ | ||
आंतरिक दीवार प्रणाली | ㎡ | 12 मिमी जेसन प्लास्टर बोर्ड प्लस 100 मिमी ग्लास फाइबर इन्सुलेशन (ओवेन्स कॉर्निंग) प्लस 12 मिमी जेसन प्लास्टर बोर्ड (शौचालय में दीवारों के लिए प्लास्टर बोर्ड के बजाय सिंगल-लेयर फाइबर सीमेंट बोर्ड) |
㎡ | ||
㎡ | ||
शौचालय कक्ष के लिए दीवार सिरेमिक टाइलें | ㎡ | 300 * 450 मिमी दीवार टाइल |
फर्श बोर्ड | ㎡ | 600*600mm (सिरेमिक, शौचालय को छोड़कर) |
㎡ | 300*300mm (सिरेमिक, सिर्फ शौचालय और बाथरूम सहित) | |
㎡ | सिरेमिक टाइल झालर लाइन | |
तल डेक प्लस सीढ़ियाँ | ㎡ | 3m मोटाई, 1m चौड़ाई |
㎡ | 18 मिमी फाइबर सीमेंट बोर्ड | |
㎡ | 100 मिमी ग्लास फाइबर इन्सुलेशन | |
㎡ | 12 मिमी ओएसबी बोर्ड | |
㎡ | 300*300mm सिरेमिक टाइल (एंटी-स्किड) | |
छत | ㎡ | 6 मिमी फाइबर सीमेंट बोर्ड |
㎡ | 9 मिमी जेसन प्लास्टर बोर्ड छत (प्राथमिक और माध्यमिक कील सहित) | |
विंडो (AU, UL या EU मानक) | एल्यूमीनियम मिश्र धातु फ्रेम डबल ग्लास विंडो, AS2047 मानकों का अनुपालन करता है, ग्लास AS / NZS2208, AS1288 का अनुपालन करता है। | |
㎡ | एएलयू। स्लाइडिंग खिड़की | |
द्वार | पीसी | W920*H2340mm एएलयू। घूमनेवाला दरवाज़ा |
पीसी | W820*H2340mm एमडीएफ दरवाजा | |
पीसी | W820*H2340mm MDF स्लाइडिंग डोर | |
चमकती और एज ट्रिमिंग फिटिंग | ㎡ | सेल्फ-बेंडिंग कलर स्टील शीट (रूफ रिज, गैबल वॉल रैपिंग कवर) |
रंग स्टील प्रावरणी | m | कलर स्टील वर्ज बोर्ड (ब्रैकेट्स के साथ) |
एल्यूमिनियम मिश्र धातु प्रोफाइल | किलोग्राम | कोनों, दरवाजे और खिड़कियों के लिए, अंदरूनी कोनों के लिए एज कवरिंग। |
12 मिमी फाइबर सीमेंट बोर्ड | ㎡ | बाहरी सजावट |
सहायक | ||
हार्डवेयर फिटिंग | सेट | लाइट स्टील वॉल और रूफ एक्सेसरीज |
ग्लास गोंद | सेट | |
इनलेट और आउटलेट ड्रेन सिस्टम (एयू, उल या ईयू मानक) | m | 80 * 80 मिमी एल्यूमिनियम स्क्वायर ट्यूब |
m | एल्यूमिनियम ईव गटर (सहायक उपकरण सहित) | |
सेट | 1 रसोई और 3 शौचालय(इनलेट और आउटलेट पानी के पाइप और सहायक उपकरण) | |
शौचालय प्रणाली (एयू, उल या ईयू मानक) | सेट | वॉश बेसिन, वॉल माउंटेड स्टेरलाइजर और मिरर सहित (एयू और डब्ल्यूएम सर्टिफिकेट सहित) |
सेट | 1.5*0.9*2m (चमकता हुआ प्लस SS304 फिटिंग) | |
सेट | 760*1670mm | |
पीसी | सिरेमिक (WM प्रमाणपत्र) | |
कैबिनेट (एयू, उल या ईयू मानक) | m | कैबिनेट मेलामाइन प्लेट कवर, मानव निर्मित पत्थर मेसा (रंग ग्राहक द्वारा तय किया जाता है) |
पीसी | ||
पीसी | WM प्रमाणपत्र सहित | |
बिजली (एयू, उल या ईयू मानक) | सेट | 18 लाइट 18 स्विच 24 सॉकेट 1 वितरण बॉक्स सभी आवश्यक तार और तार ट्यूब, एसी, गर्म पानी हीटर, बिजली के पंखे, टेल सॉकेट छेद सहित |

लाभ
संरचना के लिए आजीवन: 50 वर्ष।
भूकंप प्रतिरोध: मैक्स। 8 से अधिक ग्रेड।
पवन प्रतिरोध: अधिकतम 64m / s।
अग्नि प्रतिरोध: उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियां अग्नि प्रतिरोध हो सकती हैं।
बर्फ प्रतिरोध: अधिकतम 2.9KN/m²आवश्यकतानुसार
गर्मी इन्सुलेशन: मोटाई में 100 मिमी ईंट की दीवार की 1 मीटर मोटाई से मेल खा सकता है।
उच्च ध्वनिक इन्सुलेशन: बाहरी दीवार के 60 डीबी आंतरिक दीवार के 40 डीबी;
कीट की रोकथाम: सफेद चींटियों जैसे कीड़ों से होने वाले नुकसान से मुक्त
वेंटिलेशन: प्राकृतिक वेंटिलेशन या वायु आपूर्ति का संयोजन इनडोर हवा को ताजा और साफ रखता है
पैकिंग और वितरण: केवल संरचना के लिए 140SQM / 40'HQ कंटेनर और सजावट सामग्री के साथ संरचना के लिए 90SQM / 40'HQ कंटेनर।
स्थापना: औसत एक कर्मचारी एक दिन एक वर्गमीटर स्थापित करता है।
इंस्टॉलेशन गाइड: साइट पर गाइड करने के लिए डिस्पैच इंजीनियर।

अनुप्रयोग
लाइट स्टील लिविंग हाउस;
लाइट स्टील अपार्टमेंट बिल्डिंग;
लाइट स्टील किफायती घर;
लाइट स्टील लग्जरी विला;
लाइट स्टील स्ट्रक्चर रेस्टोरेंट;
लाइट स्टील फ्रेम कार्यालय भवन
लाइट स्टील फ्रेम होटल की इमारत;
लाइट स्टील फ्रेम स्कूल भवन;
हल्की इस्पात संरचना अस्पताल की इमारत;
लाइट स्टील स्ट्रक्चर वोकेशनल रिजॉर्ट हाउस;
लाइट स्टील प्रीफैब नानी फ्लैट;
लाइट स्टील फ्रेम मॉड्यूलर पॉड;
अन्य प्रीफ़ैब लाइट वेट हाउस;
संबंधित परियोजनाएं
परियोजना का नाम | डेमियन का घर |
समाप्त समय | वर्ष 2017, अक्टूबर |
परियोजना स्थल | कोरोन फिलीपींस |
निर्माण क्षेत्र | 280 वर्ग मी |
परियोजना विवरण | स्पीडबोट की मरम्मत के लिए डेमियन के लिए एक छोटी कार्यशाला के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला दो मंजिलों का रहने वाला घर, बेसमेंट। यह घर बीबीएल रिजॉर्ट के अंदर है। |
परियोजना का नाम | राउल का अपार्टमेंट |
समाप्त समय | वर्ष 2019, नवंबर। |
परियोजना स्थल | कोरोन फिलीपींस |
निर्माण क्षेत्र | 430 वर्ग मी |
परियोजना विवरण | डिजाइन और सभी सामग्री प्रदान करें, स्थापना निर्देश और ऑनलाइन सहायता प्रदान करें, पूरे प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरह से संभालने के लिए वहां अच्छा निर्माण भागीदार भी है। |
परियोजना का नाम | यूहान का कार्यालय |
समाप्त समय | वर्ष 2020, मार्च |
परियोजना स्थल | मनीला |
निर्माण क्षेत्र | 300 वर्ग मी |
परियोजना विवरण | सभी सामग्रियों को डिजाइन और प्रदान करें, स्थापना निर्देश और ऑनलाइन सहायता प्रदान करें, बिक्री कार्यालय और एक छोटे गोदाम के लिए उपयोग किया जाता है। |
परियोजना का नाम | बज़ रेस्टोरेंट |
समाप्त समय | वर्ष 2019, जुलाई |
परियोजना स्थल | कोरोन फिलीपींस |
निर्माण क्षेत्र | 360 वर्गमीटर आधुनिक लाइट गेज स्टील प्रीफैब हाउस |
परियोजना विवरण | डिज़ाइन करें और सभी सामग्री प्रदान करें, स्थापना निर्देश और ऑनलाइन सहायता प्रदान करें, मालिक को 4 महीने के भीतर इस रेस्टोरेंट को बनाने में मदद करें। |
परियोजना का नाम | नंबर 1 होम्स हाउस प्रोजेक्ट |
समाप्त समय | वर्ष 2015, जून |
परियोजना स्थल | क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड |
निर्माण क्षेत्र | 245 वर्गमीटर |
परियोजना विवरण | हम इस घर के लिए कस्टम मेड सैनिटरी, किचन सहित वन स्टॉप सॉल्यूशन डिजाइन और प्रदान करते हैं। सभी एयू मानकों को पूरा करते हैं। |
परियोजना का नाम | बीबीएल आवास परियोजना |
समाप्त समय | वर्ष 2017 चल रहा है |
परियोजना स्थल | कोरोन फिलीपींस |
निर्माण क्षेत्र | 785 वर्गमीटर |
परियोजना विवरण | बीबीएल रिसॉर्ट के लिए आवास और सार्वजनिक सेवा के लिए एक और दो मंजिल की इमारतें। |
परियोजना का नाम | रीयूनियन में विला देहौमोंट |
समाप्त समय | वर्ष 2017 चल रहा है |
परियोजना स्थल | रीयूनियन द्वीप |
निर्माण क्षेत्र | 147 वर्गमीटर तीन घर |
परियोजना विवरण | भारी हवा लोड हो रहा है और बड़ी अवधि। हम आसान स्थापना के लिए सभी स्टील फ्रेम को पूर्व-इकट्ठे करते हैं। |

परियोजना का नाम | पर्थ परियोजना |
समाप्त समय | वर्ष 2015 |
परियोजना स्थल | पर्थ एयू |
निर्माण क्षेत्र | 268 वर्ग मी |
परियोजना विवरण | डिजाइन और निर्माण, सभी एयू मानक सुविधाओं सहित एक बंद समाधान। |
परियोजना का नाम | चिली परियोजना |
समाप्त समय | वर्ष 2017 चल रहा है |
परियोजना स्थल | दक्षिण चिली |
निर्माण क्षेत्र | 1138 वर्ग मी |
परियोजना विवरण | दो मंजिलों लाइट गेज स्टील प्रीफैब होम्स की दस इकाइयां, एक पंक्ति में पांच जुड़े हुए, स्थानीय ठंड के मौसम के लिए बहुत अच्छा डिजाइन और उत्कृष्ट इन्सुलेशन। |
परियोजना का नाम | मोती रिसॉर्ट्स प्रोजेक्ट |
समाप्त समय | वर्ष 2013 जुलाई |
परियोजना स्थल | नकाला मोज़ाम्बिक |
निर्माण क्षेत्र | 3793 वर्गमीटर 48 रिसॉर्ट्स के साथ |
परियोजना विवरण | समुद्र तट के पास नकाला में दो बेडरूम का रिसॉर्ट, इंस्टॉलेशन सहित वन स्टॉप सॉल्यूशन। |
परियोजना का नाम | पर्थ परियोजना |
समाप्त समय | वर्ष 2016 |
परियोजना स्थल | पर्थ एयू |
निर्माण क्षेत्र | 308 वर्गमीटर |
परियोजना विवरण | डिजाइन और निर्माण, सभी एयू मानक सुविधाओं सहित एक बंद समाधान। |
सामान्य प्रश्न
1. क्या आप साइट पर स्थापना सेवा प्रदान करते हैं?
1) केवल बड़ी परियोजनाएं ही स्थापना सेवाएं प्रदान करती हैं
2) सामान्य परियोजनाएं, हम ग्राहकों के अनुरोध के आधार पर इंस्टॉलेशन गाइड सेवा प्रदान कर सकते हैं।
3) स्थापना पर्यवेक्षण शुल्क मानक: 150USD / दिन, ग्राहक को यात्रा शुल्क, आवास, अनुवाद शुल्क के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए।
2. आपका डिलीवरी का समय क्या है?
विक्रेता तदनुसार समय की पुष्टि करेगा, बड़े आदेश को आदेश प्रबंधन विभाग के साथ अग्रिम रूप से संवाद करना चाहिए। आम तौर पर, जमा प्राप्त करने के बाद डिलीवरी का समय 45 दिन होता है। बड़े ऑर्डर की डिलीवरी का समय अलग से व्यवस्थित किया जाना चाहिए।
3. अपने उत्पाद की गुणवत्ता को कैसे नियंत्रित करें?
ए। डिजाइन की गुणवत्ता: संभावित समस्याओं के बारे में पहले से सोचें और उच्च गुणवत्ता वाला डिजाइन समाधान प्रदान करें।
बी। कच्चे माल की गुणवत्ता: योग्य कच्चे माल का चयन करें
सी। उत्पादन की गुणवत्ता: सटीक विनिर्माण तकनीक, अनुभवी श्रमिक, सख्त गुणवत्ता निरीक्षण।
4. गुणवत्ता की समस्याओं से कैसे निपटें?
वारंटी 3 साल है। वारंटी अवधि के भीतर, हांग्जो XIXI बिल्डिंग कं, लिमिटेड उत्पादन के कारण होने वाली सभी गुणवत्ता समस्याओं के लिए जिम्मेदार होगा।
5. यदि आपके उत्पादों का स्पष्ट सेवा जीवन है? यदि है तो कब तक ?
पारंपरिक जलवायु और पर्यावरण के तहत, इस्पात संरचना पूरी इमारत 10 साल, मुख्य संरचना 15 साल, सुरक्षा प्रणाली 10 साल।
6. विभिन्न जलवायु में आपके पास कौन से डिज़ाइन हैं (उत्पाद विभिन्न जलवायु में कैसे अपना सकते हैं)?
तेज हवा क्षेत्र: आंतरिक संरचना की हवा प्रतिरोधी क्षमता में सुधार।
शीत क्षेत्र: दीवार की मोटाई बढ़ाएं, या अच्छी इन्सुलेशन सामग्री का उपयोग करें, संरचना की दबाव-विरोधी क्षमता में सुधार करें।
उच्च संक्षारण क्षेत्र: संक्षारण प्रतिरोधी सामग्री का उपयोग करें, या एंटीकोर्सिव कोटिंग पेंट करें।
7. आप आधुनिक लाइट गेज स्टील प्रीफैब हाउस की गुणवत्ता की गारंटी कैसे देते हैं?
ए: गुणवत्ता भविष्य है। गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता है।
हमारे पास पांच लोगों की क्यूसी टीम है जो रोजाना उत्पादन का निरीक्षण करती है, वे दुकान के चित्र का सख्ती से पालन करेंगे और शुरुआत में, बीच में और तैयार उत्पादों के लिए हर हिस्से / परियोजना की जांच करेंगे।
हम अपने कारखाने में कुछ विशेष अनुकूलित परियोजनाओं के लिए कुछ इकाइयों को भी इकट्ठा कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ काफी अच्छा है।

शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें












